Doctrine Migrations
0
Executed
0
Unavailable
8
Available
8
New
Migrations 8
| Version | Description | Status | Executed at | Execution time |
|---|---|---|---|---|
| DoctrineMigrations\Version20260707210524 | NOT EXECUTED | n/a | n/a | |
| DoctrineMigrations\Version20260707210820 | Agrega type_document internos para cambio de producto (Boleta de Cambio / Nota de Crédito) | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20260707211041 | NOT EXECUTED | n/a | n/a | |
| DoctrineMigrations\Version20260708230859 | Agrega type_document interno para cambio de producto sin diferencia de valor (registro sin documento tributario) | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20260709231918 | Agrega quantity_returned a ticket_exchange_item para permitir devoluciones encadenadas de productos de reemplazo | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20260910163550 | Agrega order_module_active a settings para activar/desactivar el módulo de Pedidos | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20260910181500 | Agrega order_shopper.member_owner_id (FK a member) para saber qué usuario de administración creó el pedido | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20260910190000 | Inserta status(7, "Entregado") para el tablero kanban de pedidos | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
Configuration
| Storage | |
|---|---|
| Type | Doctrine\Migrations\Metadata\Storage\TableMetadataStorage |
| Table Name | doctrine_migration_versions |
| Column Name | version |
| Database | |
|---|---|
| Driver | Symfony\Bridge\Doctrine\Middleware\IdleConnection\Driver |
| Name | gym_prod_topline |
| Migration Namespaces | |
|---|---|
| DoctrineMigrations | /home/app/public_html/migrations |